【產品名稱】:速凍直冷島柜
【產品展示】:
【產品參數】
產品名稱 | 型 號 | 外型尺寸(W×D×H)mm | 包裝尺寸(W×D×H)mm | 功率 | 耗電量 | 制冷劑 | 溫度(℃) | 顏色 |
直冷島柜 | SD/SC-1.56 | 1560×710×905 | 1580×760×960 | 270 | 2.8kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 黃 |
直冷島柜 | SD/SC-1.8 | 1800×850×980 | 1960×870×1010 | 330 | 4.2kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 白 |
直冷島柜 | SD/SC-2.0 | 2000×800×920 | 2030×850×970 | 330 | 4.5kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 黃/紅 |
直冷島柜 | WP200S-2.0 | 2000×1000×800雙壓縮機豪華不銹鋼包邊 | 2060×1050×850 | 340 | 4.5kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15 | 紅 |
直冷島柜 | SD/SC-2.1 | 2100×1000×850 | 2150×1050×855 | 420 | 5.0kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 白 |
直冷島柜 | SD/SC-2.5 | 2500×1000×850 | 2550×1050×855 | 470 | 6.0kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 白 |
產品名稱 | 型 號 | 外型尺寸(W×D×H)mm | 配置 | 功率 | 耗電量 | 制冷劑 | 溫度(℃) | 顏色 |
直冷島柜 |
SD/SC-308 |
1400×650×850 | 雙玻璃移門、鋁合金包邊 | 270 | 2.8kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 黃 |
直冷島柜 | SD/SC-418 | 1600×800×850 | 雙玻璃移門、鋁合金包邊 | 330 | 4.2kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 白 |
直冷島柜 | SCWD4-658F | 2150×960×755 | 三玻璃移門、鋁合金包邊、雙機組 | 330 | 4.5kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 黃/紅 |
直冷島柜 | SCWD4-758F | 2150×960×850 | 三玻璃移門、鋁合金包邊、雙機組 | 340 | 4.5kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15 | 紅 |
直冷島柜 | SCWD4-1088F | 2845×1045×850 | 四玻璃移門、鋁合金包邊、雙機組 | 460 | 4.8kWh/24h | R600a/R134a | ≤-15/0~10 | 黃/紅 |
【產品說明】
◆ 無氟制冷劑,節能環保;
◆ 電源:220V/50HZ~60Hz
◆ 進口保溫材料,超厚保溫層,更加保溫節能;
◆ 島式設計,美觀大方,一目了然;
◆ 雙溫轉換,按需切換,冷凍冷藏一機兩用;
◆ 靜音:采用優質壓縮機,制冷快,噪聲低,能效比高;
◆ 采用鍍膜熱反射玻璃,保溫性能更好;
◆ 玻璃門帶滑輪,開啟靈活方便。